<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Real Estate Blog</title>
	<link>http://www.europehomes.com</link>
	<description>The real estate blog of Europehomes.com</description>
	<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 22:00:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Greece Property Investment Soaring Following Major Infrastructure Improvements</title>
		<link>http://www.europehomes.com/blog/greece-property-investment-soaring-following-major-infrastructure-improvements/</link>
		<comments>http://www.europehomes.com/blog/greece-property-investment-soaring-following-major-infrastructure-improvements/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 22:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Europe real estate]]></category>

		<category><![CDATA[Real estate guide]]></category>

		<category><![CDATA[Property Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europehomes.com/blog/greece-property-investment-soaring-following-major-infrastructure-improvements/</guid>
		<description><![CDATA[Obelisk International believes that with improved infrastructure and the massive regeneration investment carried out in preparation for the 2004 Olympics, coupled with the growing economy, and increasing tourism figures, have further strengthened Greece property investment as infrastructure is now able to sustain permanent residents and visitors, which has been confirmed by the Financial Times.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obelisk International believes that with improved infrastructure and the massive regeneration investment carried out in preparation for the 2004 Olympics, coupled with the growing economy, and increasing tourism figures, have further strengthened Greece property investment as infrastructure is now able to sustain permanent residents and visitors, which has been confirmed by the Financial Times.     </p>
<p>Latest figures show that year-on-year price growth has been 7% up to quarter 1 of 2007, with prices for apartments in Athens registering a 12% rise in the first quarter of 2006. During the period 1999 to 2002, Athens saw house prices increase on average by 164%..<br />
<a href="http://www.prweb.com/releases/greeceproperty/investment/prweb550623.htm"target="_blank"></p>
<p>To read the whole text, click here.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europehomes.com/blog/greece-property-investment-soaring-following-major-infrastructure-improvements/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer offener Immobilienfonds investiert in Ostsee-Anrainerstaaten</title>
		<link>http://www.europehomes.com/blog/neuer-offener-immobilienfonds-investiert-in-ostsee-anrainerstaaten/</link>
		<comments>http://www.europehomes.com/blog/neuer-offener-immobilienfonds-investiert-in-ostsee-anrainerstaaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 21:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europehomes.com/blog/neuer-offener-immobilienfonds-investiert-in-ostsee-anrainerstaaten/</guid>
		<description><![CDATA[Die Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft bringt mit dem „Focus Nordic Cities“   den ersten offenen Immobilienfonds auf den Markt, der ausschließlich in Skandinavien und den Ostsee-Anrainerstaaten investiert. Der Fonds wurde am 3. September 2007 aufgelegt und richtet sich an institutionelle Investoren. Das Startportfolio hat ein Volumen von 115 Millionen Euro.
Das Portfolio des Fonds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft bringt mit dem „Focus Nordic Cities“   den ersten offenen Immobilienfonds auf den Markt, der ausschließlich in Skandinavien und den Ostsee-Anrainerstaaten investiert. Der Fonds wurde am 3. September 2007 aufgelegt und richtet sich an institutionelle Investoren. Das Startportfolio hat ein Volumen von 115 Millionen Euro.</p>
<p>Das Portfolio des Fonds umfasst fünf Immobilien. In Norwegen erwarb der Fonds bereits je ein Hotel in Stavanger und Kristiansand für zusammen 65 Millionen Euro sowie im schwedischen Karlstad das regionale Headquarter eines großen finnischen Papierherstellers. Zum Startportfolio zählt außerdem ein Neubaukomplex am Eingang der City-Süd in Hamburg für 25 Millionen Euro. Eine weitere Immobilientransaktion – ebenfalls in Norddeutschland – steht kurz vor dem Abschluss.<a href="http://www.fondsprofessionell.at/redsys/newsText.php?endDate=2007-09-05&#038;per=2w&#038;kat=&#038;sid=75511"target="_blank"></p>
<p>Um den vollständigen text zu lesen, hier klicken.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europehomes.com/blog/neuer-offener-immobilienfonds-investiert-in-ostsee-anrainerstaaten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tax und Investment News</title>
		<link>http://www.europehomes.com/blog/tax-und-investment-news/</link>
		<comments>http://www.europehomes.com/blog/tax-und-investment-news/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 22:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Europe Law &amp; Taxes]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europehomes.com/blog/tax-und-investment-news/</guid>
		<description><![CDATA[Die neue slowakische Regierungskoalition unter Premier Robert Fico hat einen Vorschlag zu Gesetzesnovellen im Bereich des Abgabenrechts und 
Sozialversicherungsrechts vorgelegt, welcher aber noch durch den 
slowakischen Nationalrat verabschiedet werden muss. 
Demnach sollen die Eckpfeiler der bisherigen Steuerpolitik wie etwa die flat 
tax grundsaetzlich unangetastet bleiben, wobei aber soziale Komponenten 
verstaerkt einfliessen. 
So soll im Bereich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue slowakische Regierungskoalition unter Premier Robert Fico hat einen Vorschlag zu Gesetzesnovellen im Bereich des Abgabenrechts und </p>
<p>Sozialversicherungsrechts vorgelegt, welcher aber noch durch den </p>
<p>slowakischen Nationalrat verabschiedet werden muss. </p>
<p>Demnach sollen die Eckpfeiler der bisherigen Steuerpolitik wie etwa die flat </p>
<p>tax grundsaetzlich unangetastet bleiben, wobei aber soziale Komponenten </p>
<p>verstaerkt einfliessen. </p>
<p>So soll im Bereich der Einkommensteuer der flat tax Steuersatz von 19% zwar </p>
<p>weiter gelten, es kommt aber zu einer Einschleifregelung des allgemeinen </p>
<p>Steuerfreibetrages ab einem steuerpflichtigem Jahreseinkommen </p>
<p>von ca SKK 600.000 ( ca EUR 16.000) bzw ca 980.000SKK(ca 26.000Euro) bei </p>
<p>Alleinverdienern. </p>
<p><a href="http://www.efg.sk/aktuelles/news/index.html"target="_blank"></p>
<p>Um den vollständigen text zu lesen, hier klicken.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europehomes.com/blog/tax-und-investment-news/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Real Estate Market in Iceland on a Roll</title>
		<link>http://www.europehomes.com/blog/real-estate-market-in-iceland-on-a-roll/</link>
		<comments>http://www.europehomes.com/blog/real-estate-market-in-iceland-on-a-roll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 22:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Europe real estate]]></category>

		<category><![CDATA[Iceland]]></category>

		<category><![CDATA[Property Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europehomes.com/blog/real-estate-market-in-iceland-on-a-roll/</guid>
		<description><![CDATA[The year-to-date turnover from certified sale contracts for real estate in Iceland was nearly ISK 321 billion (USD 4.9 billion, EUR 3.5 billion) as of September 7, compared with an annual turnover of ISK 269 billion (USD 4.1 billion, EUR 3.0 billion) in 2006. 
The number of sale contracts reached 10,500 on September 7, compared [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The year-to-date turnover from certified sale contracts for real estate in Iceland was nearly ISK 321 billion (USD 4.9 billion, EUR 3.5 billion) as of September 7, compared with an annual turnover of ISK 269 billion (USD 4.1 billion, EUR 3.0 billion) in 2006. </p>
<p>The number of sale contracts reached 10,500 on September 7, compared with 11,700 contracts for the entire year in 2006, Morgunbladid reports. </p>
<p>Haukur Ingibergsson, director of the Land Registry of Iceland, said a number of factors contribute to this boom in property sales, like the increase in population, high employment rates, greater purchasing power, economic growth, a general sense of optimism and a varied supply of housing.<br />
<a href="http://www.icelandreview.com/icelandreview/daily_news/?cat_id=40764&#038;ew_0_a_id=289295"target="_blank"></p>
<p>To read the whole text, click here.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europehomes.com/blog/real-estate-market-in-iceland-on-a-roll/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Balkan: Wirtschaftsaufschwung in Kroatien und Serbien</title>
		<link>http://www.europehomes.com/blog/balkan-wirtschaftsaufschwung-in-kroatien-und-serbien/</link>
		<comments>http://www.europehomes.com/blog/balkan-wirtschaftsaufschwung-in-kroatien-und-serbien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 21:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Commercial Properties]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Serbien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europehomes.com/blog/balkan-wirtschaftsaufschwung-in-kroatien-und-serbien/</guid>
		<description><![CDATA[Die Konjunktur von Serbien und Kroatien, den größten Teilrepubliken des früheren Jugoslawiens, zieht immer mehr ausländische Investoren an. Gleichzeitig entstehen trotz Privatisierungen von Staatsbetrieben neue Arbeitsplätze.
Einheimische Medien vergleichen die kroatischen Erfolge als &#8220;Wiederholung des irischen Wunders&#8221; oder berichten von Serbien als einem neuen &#8220;Tiger auf dem Balkan&#8221;. Auch ausländische Geschäftsleute und Wirtschaftsvertreter in beiden Staaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Konjunktur von Serbien und Kroatien, den größten Teilrepubliken des früheren Jugoslawiens, zieht immer mehr ausländische Investoren an. Gleichzeitig entstehen trotz Privatisierungen von Staatsbetrieben neue Arbeitsplätze.</p>
<p>Einheimische Medien vergleichen die kroatischen Erfolge als &#8220;Wiederholung des irischen Wunders&#8221; oder berichten von Serbien als einem neuen &#8220;Tiger auf dem Balkan&#8221;. Auch ausländische Geschäftsleute und Wirtschaftsvertreter in beiden Staaten teilen diesen Optimismus, obwohl sie, aus eigener Erfahrung, auch auf Mängel der beiden Standorte hinweisen.</p>
<p>Die kroatische Wirtschaft wächst um sieben Prozent jährlich, die Inflationsrate beträgt 2,1 Prozent und ausländische Firmen haben seit 1993 über zehn Milliarden Euro investiert, davon 1,2 Milliarden allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres. Die größten Investoren kommen aus Österreich und Deutschland.<br />
<a href="http://www.zeit.de/news/artikel/2007/09/07/2374681.xml"target="_blank"></p>
<p>Um den vollständigen text zu lesen, hier klicken.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europehomes.com/blog/balkan-wirtschaftsaufschwung-in-kroatien-und-serbien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Romania Property Buying Process</title>
		<link>http://www.europehomes.com/blog/romania-property-buying-process/</link>
		<comments>http://www.europehomes.com/blog/romania-property-buying-process/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 21:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<category><![CDATA[Europe real estate]]></category>

		<category><![CDATA[Real estate guide]]></category>

		<category><![CDATA[Property Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europehomes.com/blog/romania-property-buying-process/</guid>
		<description><![CDATA[As Romania continues its progress towards EU accession with its entry date confirmed as January 2007, so the rules relating to foreign freehold ownership of land and property in Romania are changing to come in line with the European Union’s regulations. 
This bodes well for the investment property market in Romania because currently non-Romanian citizens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As Romania continues its progress towards EU accession with its entry date confirmed as January 2007, so the rules relating to foreign freehold ownership of land and property in Romania are changing to come in line with the European Union’s regulations. </p>
<p>This bodes well for the investment property market in Romania because currently non-Romanian citizens are not permitted to own land in Romania unless they purchase it through a Romanian company structure. </p>
<p>The property buying process in Romania will become more streamlined and hopefully more transparent in the years following Romania’s EU entry (Jan 2007), in the meantime here’s our guide to the real estate purchase process in Romania currently. </p>
<p>The first objective to fulfil is the search for suitable real estate, and to this end an investor can secure the services of an estate agent in Romania who speaks English and has local knowledge of properties available for sale.  An investor will likely have a strict set of criteria that his property acquisition should fulfil, and these should be articulated to the estate agent so that they can source suitable properties for viewing.<br />
<a href="http://www.amberlamb.com/index.php/a/m/the-property-buying-process-in-romania/"target="_blank"></p>
<p>To read the whole text, click here.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europehomes.com/blog/romania-property-buying-process/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgaria property market attracts investors</title>
		<link>http://www.europehomes.com/blog/bulgaria-property-market-attracts-investors/</link>
		<comments>http://www.europehomes.com/blog/bulgaria-property-market-attracts-investors/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 18:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>

		<category><![CDATA[Europe real estate]]></category>

		<category><![CDATA[Property Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europehomes.com/blog/bulgaria-property-market-attracts-investors/</guid>
		<description><![CDATA[A cultural treasure trove stuffed to bursting with the ancient monasteries, churches, mosques and Roman and Byzantine ruins, and located in the very heart of the Balkan Peninsula is Bulgaria. Investors Provident have recently launched their investment section on Bulgaria and offers its clients some very diverse and high capital growth investment opportunities.
Since its escape [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cultural treasure trove stuffed to bursting with the ancient monasteries, churches, mosques and Roman and Byzantine ruins, and located in the very heart of the Balkan Peninsula is Bulgaria. Investors Provident have recently launched their investment section on Bulgaria and offers its clients some very diverse and high capital growth investment opportunities.</p>
<p>Since its escape from the yoke of communism, Bulgaria has struggled to join the modern world. It became a member of NATO in 2004 and is due to join the European Union in 2007. With the Black Sea to the east, Romania to the north, Serbia and Macedonia to the west, and Greece and Turkey to the south, it&#8217;s a country that retains a charming mixture of the old and the new.</p>
<p><a href="http://www.investorsprovident.com/overseas-property/property-news/bulgaria-property-market-attracts-investors.html"target="_blank"></p>
<p>To read the whole text, click here.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europehomes.com/blog/bulgaria-property-market-attracts-investors/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kredite aus Deutschland für Türkei Immobilien</title>
		<link>http://www.europehomes.com/blog/kredite-aus-deutschland-fur-turkei-immobilien/</link>
		<comments>http://www.europehomes.com/blog/kredite-aus-deutschland-fur-turkei-immobilien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 18:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europehomes.com/blog/kredite-aus-deutschland-fur-turkei-immobilien/</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder Urlauber hat sich beim Anblick der traumhaften türkischen Badebucht
, der perfekten Poolanlage oder der malerischen Aussicht im Ausland schon einmal gesagt: &#8220;Hier ein Häuschen zu haben - das wäre etwas.&#8221; Oft scheitert der Traum vom Ferienhaus am Geld, manchmal an der Angst vor der Bürokratie und vor unbekannten Gesetzen. Zumindest beim Geld bieten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast jeder Urlauber hat sich beim Anblick der traumhaften türkischen Badebucht<br />
, der perfekten Poolanlage oder der malerischen Aussicht im Ausland schon einmal gesagt: &#8220;Hier ein Häuschen zu haben - das wäre etwas.&#8221; Oft scheitert der Traum vom Ferienhaus am Geld, manchmal an der Angst vor der Bürokratie und vor unbekannten Gesetzen. Zumindest beim Geld bieten einige deutsche Kreditinstitute aber Hilfestellung an. Die meisten Anbieter beschränken sich jedoch auf die EU. Eine Ausnahme bilden zwei türkische Banken: Die Is-Bank in Frankfurt und die DHB-Bank in Düsseldorf bieten deutschen, holländischen und türkischen Kunden jetzt Kredite speziell für den Immobilienerwerb in der Türkei an. Diese beiden Banken nutzen ihre türkischen Wurzeln und kooperieren vor Ort mit einheimischen Partnern. </p>
<p><a href="http://www.tuerkei-immo.de/tuerkei-immobilien-und-investment-top/tuerkei-immobilien-news/kredite--aus-deutschland-fuer-tuerkei-immobilien-200.html"target="_blank"></p>
<p>Um den vollständigen text zu lesen, hier klicken.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europehomes.com/blog/kredite-aus-deutschland-fur-turkei-immobilien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die 44 wichtigsten Urteile für Mieter</title>
		<link>http://www.europehomes.com/blog/die-44-wichtigsten-urteile-fur-mieter/</link>
		<comments>http://www.europehomes.com/blog/die-44-wichtigsten-urteile-fur-mieter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 15:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Lettland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europehomes.com/blog/die-44-wichtigsten-urteile-fur-mieter/</guid>
		<description><![CDATA[Ob Schönheitsreparaturen oder Nebenkosten: Was Vermieter verlangen dürfen, steht längst nicht mehr im Gesetz.
Wer meint, der oberste Mieterschützer sei ein Interessenverband oder gar eine Verbraucherorganisation, der irrt sich gewaltig. Nicht Mieterverein und Co. verhelfen Mietern zu ihrem Recht, sondern der Mitglieder des achten Senat des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe.

Um den vollständigen text zu lesen, hier klicken.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Schönheitsreparaturen oder Nebenkosten: Was Vermieter verlangen dürfen, steht längst nicht mehr im Gesetz.</p>
<p>Wer meint, der oberste Mieterschützer sei ein Interessenverband oder gar eine Verbraucherorganisation, der irrt sich gewaltig. Nicht Mieterverein und Co. verhelfen Mietern zu ihrem Recht, sondern der Mitglieder des achten Senat des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe.<br />
<a href="http://www.focus.de/immobilien/mieten/tid-7456/recht_aid_133298.html"target="_blank"></p>
<p>Um den vollständigen text zu lesen, hier klicken.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europehomes.com/blog/die-44-wichtigsten-urteile-fur-mieter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Property in Montenegro Pros and Cons</title>
		<link>http://www.europehomes.com/blog/property-in-montenegro-pros-and-cons/</link>
		<comments>http://www.europehomes.com/blog/property-in-montenegro-pros-and-cons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 15:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Montenegro]]></category>

		<category><![CDATA[Europe real estate]]></category>

		<category><![CDATA[Property Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europehomes.com/blog/property-in-montenegro-pros-and-cons/</guid>
		<description><![CDATA[Well, it’s true – we are hot on property in Montenegro at Amberlamb but don’t go believing that our property passions ever cloud our collective judgment!  Yes, this report is about property in Montenegro but it’s not just about the pros - for we would be remiss if we failed to highlight the cons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Well, it’s true – we are hot on property in Montenegro at Amberlamb but don’t go believing that our property passions ever cloud our collective judgment!  Yes, this report is about property in Montenegro but it’s not just about the pros - for we would be remiss if we failed to highlight the cons for you as well… </p>
<p>If you take a trip to this stunning, small but perfectly formed nation without looking at real estate for sale we defy you not to fall in love with the beauty and charms of Montenegro.  But if you’re going on a real estate fact finding mission you will indeed find a few problems along the way that the developers and real estate agents are ensuring stay out of the main stream media promotion of the emerging property market in Montenegro.<a href="http://www.amberlamb.com/index.php/a/n/00256-property-in-montenegro-pros-and-cons/"target="_blank"></p>
<p>To read the whole text, click here.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europehomes.com/blog/property-in-montenegro-pros-and-cons/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
